| The Barnabas Ministry |
Food |
Volume |
Serving
size g |
Calories |
Fat Calories |
Fat g |
Total
Carb
g |
Fiber
g |
Sugars
g |
Protein
g |
Pct fat |
Pct sugar |
Pct protein |
| Cheerios Regular | 1 cup | 28 | 100 | 15 | 2 | 20 | 3 | 1 | 3 | 7.1% | 3.6% | 10.7% |
| Cheerios Multigrain | 1 cup | 29 | 110 | 10 | 1 | 24 | 3 | 6 | 2 | 3.4% | 20.7% | 6.9% |
| Cheerios Frosted | 1 cup | 28 | 110 | 10 | 1 | 23 | 2 | 10 | 2 | 3.6% | 35.7% | 7.1% |
| Kashi Go Lean | 1 cup | 52 | 140 | 10 | 1 | 30 | 10 | 6 | 13 | 1.9% | 11.5% | 25.0% |
| Honey Bunches of Oats, Almonds | ¾ cup | 32 | 130 | 25 | 2.5 | 25 | 2 | 6 | 3 | 7.8% | 18.8% | 9.4% |
| Kashi Crunchy- Chocolate Almond | 1 bar | 45 | 170 | 45 | 5 | 27 | 5 | 13 | 8 | 11.1% | 28.9% | 17.8% |
| Premier Chocolate Crunch | 1 bar | 72 | 270 | 60 | 6 | 26 | 2 | 9 | 30 | 8.3% | 12.5% | 41.7% |
| Copyright ©
2009 John
Engler.
All rights reserved. Comment via email
|